2020/2021学年初福建省各级各类学校专任教师数-九游会旧版

2020/2021学年初福建省各级各类学校专任教师数
来源:福建省教育厅 时间:2021-09-28 15:25
                     单位:人
机构名

专任教师

总数

普通高等

学校

成人高等

学校

中等职业

学校

高中 初中 小学 幼儿园

特殊教育

学校

福建省 514298 52001 230 17004 52750 107931 182617 99453 2312
福州市 99517 21908 225 4340 8268 17491 30971 15846 468
厦门市 59893 10092 5 2040 4316 9521 18997 14665 257
莆田市 39930 1547 0 1350 5136 9070 15943 6745 139
三明市 33938 1863 0 1324 3930 7774 12869 6004 174
泉州市 104610 8556 0 3249 11092 22694 37132 21435 452
漳州市 63042 4512 0 1373 7192 14504 22325 12943 193
南平市 32830 1443 0 920 3727 8229 13104 5268 139
龙岩市 38153 1382 0 1213 4292 8624 14533 7872 237
宁德市 37575 698 0 1142 4197 8888 14943 7483 224
平潭综合实验区 4810 0 0 53 600 1136 1800 1192 29
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接
网站地图